Лот на аукционе ↗ · История ↗ · Whiskybase ↗ · сверено: ab_group_unified
Одинаковые бутылки (2 шт, группа AYV): #4767025 (€133)
| Аукцион | Результат |
|---|---|
| 2026-04 | €175 |
| 2026-04 | €185 |
| 2026-01 | €175 |
| 2025-12 | €214 |
| 2025-06 | €216 |
| 2025-04 | €225 |
| 2025-04 | €200 |
| 2025-02 | €231 |
| 2025-01 | €211 |
| 2025-01 | €196 |
| 2024-12 | €188 |
| 2024-12 | €192 |
| 2024-11 | €200 |
| 2024-10 | €275 |
| 2024-07 | €196 |
| 2024-07 | €196 |
| 2024-07 | €196 |
| 2024-07 | €185 |
| 2024-06 | €216 |
| 2024-06 | €215 |
| 2024-06 | €225 |
| 2024-03 | €305 |
| 2023-11 | €230 |
| 2023-09 | €255 |
| 2023-09 | €233 |
| 2023-05 | €290 |
| 2023-04 | €245 |
| 2023-03 | €227 |
| 2023-03 | €270 |
| 2022-12 | €210 |
| 2022-05 | €236 |
| 2022-04 | €241 |
| 2022-02 | €237 |
| 2022-02 | €255 |
| 2021-12 | €231 |
| 2021-12 | €212 |
| 2021-08 | €210 |
| 2021-08 | €191 |
| 2021-07 | €241 |
| 2021-07 | €242 |
| 2021-06 | €205 |
| 2021-05 | €215 |
| 2021-01 | €191 |
| 2020-09 | €187 |
| 2020-09 | €182 |
| 2020-08 | €175 |
| 2020-08 | €175 |
| 2020-05 | €170 |
| 2020-04 | €165 |
| 2020-04 | €160 |
| 2020-03 | €180 |
| 2019-11 | €201 |
| 2019-10 | €145 |
| 2019-10 | €145 |
| 2019-09 | €143 |
| 2019-09 | €155 |
| 2019-07 | €205 |
| 2019-05 | €207 |
| 2019-01 | €188 |
| 2019-01 | €173 |
| 2018-09 | €185 |
| 2017-11 | €183 |
| 2017-05 | €170 |
| 2017-03 | €173 |
| 2017-03 | €173 |
| 2016-11 | €163 |
| 2016-09 | €195 |
Нет данных по магазинам.